|
Thèmes: | Gestion des crues et étiages |
Objectif: | Prévision de l'importance des crues en vue de la mise en oevre de moyens coordonnés |
Projet: | 1.4-1 Mise en place d'outils d'aide à la décision et élaborer des mesures de protection contre les inondations réalisé en partie |
Description résumée: | Données hydrologiques
Banque de données Atlas hydro-climatologique |
Porteur projet: | CRP Gabriel Lippmann ASTA Protection Civile Fonds National de la Recherche, Administration de la Gestion de l'Eau |
Situation de départ: | Le Luxembourg dispose d'un nombre assez important de stations de mesure, mais les courbes de tarage* doivent partiellement être revues. |
Objectif projet: | Pour la prévision et le dimensionnement des mesures de protection contre les crues et les inondations, de longues séries de mesure sont indispensables. L’objectif de ce projet est d’acquérir des données hydrologiques sur plusieurs années et de créer une banque de données qui permettra l'élaboration de mesures de protection contre les inondations. |
Description: | Suivi et entretien des équipements en place.
Etablissement/remise à jour des courbes de tarage* des différents appareils. Mise en place de la banque regroupant l’ensemble des données disponibles. Réalisation d’un atlas hydro-climatologique. |
Déroulement: | Depuis 2002, le CRP Gabriel Lippmann publie un atlas hydroclimatologique sur le bassin versant de l'Alzette (dont le bassin versant le l'Attert fait partie). C'est dans le cadre du projet européen TIMIS FLOOD, qu'une carte des zones inondables a été réalisée. La carte est disponible sur le site du SIG EAU http://gis.eau.etat.lu |
Nom: | Maison de l'Eau |
Email: | maison.eau@attert.com |
Rue/N°: | 33, Grand-Rue |
Code postal: | L-8510 |
Localité: | Redange |
Remarques: | Mise à jour : novembre 2008 |